5 Law DrGuelph, ON

Brett W. Reichert

Broker
Keller Williams Home Group Realty
519-803-5507

Christianne Child

Broker
Keller Williams Home Group Realty
519-831-9999
For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • Beds
    3
  • Baths
    3
MAIN FLOOR
2pc Bath: 5'1" x 4'6" | (23 sq ft)
Dining: 10'3" x 10'10" | (111 sq ft)
Garage: 10'4" x 19'8" | (203 sq ft)
Kitchen: 10'10" x 11'4" | (122 sq ft)
Living: 10'11" x 16'4" | (178 sq ft)
2ND FLOOR
3pc Ensuite: 5'10" x 7'5" | (44 sq ft)
4pc Bath: 10'1" x 5'8" | (57 sq ft)
Bedroom: 10'12" x 12'5" | (137 sq ft)
Bedroom: 10'1" x 15'5" | (156 sq ft)
Primary: 15'3" x 14'2" | (216 sq ft)
3RD FLOOR
Great: 21'5" x 11'0" | (236 sq ft)
BASEMENT
Rec Room: 19'8" x 20'9" | (408 sq ft)
Utility: 8'12" x 9'6" | (86 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 5'1" x 4'6" | (23 sq ft)
Dining: 10'3" x 10'10" | (111 sq ft)
Garage: 10'4" x 19'8" | (203 sq ft)
Kitchen: 10'10" x 11'4" | (122 sq ft)
Living: 10'11" x 16'4" | (178 sq ft)
2ND FLOOR
3pc Ensuite: 5'10" x 7'5" | (44 sq ft)
4pc Bath: 10'1" x 5'8" | (57 sq ft)
Bedroom: 10'12" x 12'5" | (137 sq ft)
Bedroom: 10'1" x 15'5" | (156 sq ft)
Primary: 15'3" x 14'2" | (216 sq ft)
3RD FLOOR
Great: 21'5" x 11'0" | (236 sq ft)
BASEMENT
Rec Room: 19'8" x 20'9" | (408 sq ft)
Utility: 8'12" x 9'6" | (86 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 5'1" x 4'6" | (23 sq ft)
Dining: 10'3" x 10'10" | (111 sq ft)
Garage: 10'4" x 19'8" | (203 sq ft)
Kitchen: 10'10" x 11'4" | (122 sq ft)
Living: 10'11" x 16'4" | (178 sq ft)
2ND FLOOR
3pc Ensuite: 5'10" x 7'5" | (44 sq ft)
4pc Bath: 10'1" x 5'8" | (57 sq ft)
Bedroom: 10'12" x 12'5" | (137 sq ft)
Bedroom: 10'1" x 15'5" | (156 sq ft)
Primary: 15'3" x 14'2" | (216 sq ft)
3RD FLOOR
Great: 21'5" x 11'0" | (236 sq ft)
BASEMENT
Rec Room: 19'8" x 20'9" | (408 sq ft)
Utility: 8'12" x 9'6" | (86 sq ft)

VIRTUAL TOUR

VIDEO

FLOOR PLANS

Brett W. Reichert

Broker
Keller Williams Home Group Realty
5 Edinburgh Rd S #1
Guelph, ON N1G 4Y3

Christianne Child

Broker
Keller Williams Home Group Realty
5 Edinburgh Rd S #1
Guelph, ON N1G 4Y3
Send a Message